Cenník
Ceny sú konečné, za celé vozidlo pre 1 až 4 cestujúcich, a zahŕňajú diaľničné známky, mýto, parkovné na letisku aj batožinu. Žiadne príplatky za noc, víkend ani sviatok.
Bratislava (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 205 km | 2 h 25 min | 115 € | 205 € |
| Martin | 235 km | 2 h 45 min | 130 € | 235 € |
| Bytča | 190 km | 2 h 15 min | 110 € | 200 € |
| Čadca | 240 km | 2 h 50 min | 130 € | 235 € |
| Považská Bystrica | 165 km | 1 h 55 min | 100 € | 180 € |
| Púchov | 150 km | 1 h 45 min | 95 € | 170 € |
| Trenčín | 125 km | 1 h 30 min | 80 € | 145 € |
| Dolný Kubín | 260 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Ružomberok | 265 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Liptovský Mikuláš | 290 km | 3 h 25 min | 150 € | 270 € |
| Banská Bystrica | 215 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Nitra | 90 km | 1 h 05 min | 70 € | 125 € |
Viedeň (VIE)
Flughafen Wien-Schwechat
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 265 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Martin | 295 km | 3 h 30 min | 155 € | 280 € |
| Bytča | 250 km | 2 h 55 min | 135 € | 245 € |
| Čadca | 300 km | 3 h 30 min | 155 € | 280 € |
| Považská Bystrica | 225 km | 2 h 40 min | 125 € | 225 € |
| Púchov | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Trenčín | 185 km | 2 h 10 min | 110 € | 200 € |
| Dolný Kubín | 320 km | 3 h 45 min | 165 € | 295 € |
| Ružomberok | 325 km | 3 h 50 min | 165 € | 295 € |
| Liptovský Mikuláš | 350 km | 4 h 05 min | 175 € | 315 € |
| Banská Bystrica | 275 km | 3 h 15 min | 145 € | 260 € |
| Nitra | 150 km | 1 h 45 min | 95 € | 170 € |
Budapešť (BUD)
Liszt Ferenc International
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 330 km | 3 h 55 min | 170 € | 305 € |
| Martin | 320 km | 3 h 45 min | 165 € | 295 € |
| Bytča | 325 km | 3 h 50 min | 165 € | 295 € |
| Čadca | 365 km | 4 h 20 min | 185 € | 335 € |
| Považská Bystrica | 300 km | 3 h 30 min | 155 € | 280 € |
| Púchov | 285 km | 3 h 20 min | 150 € | 270 € |
| Trenčín | 260 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Dolný Kubín | 345 km | 4 h 05 min | 175 € | 315 € |
| Ružomberok | 330 km | 3 h 55 min | 170 € | 305 € |
| Liptovský Mikuláš | 340 km | 4 h 00 min | 175 € | 315 € |
| Banská Bystrica | 250 km | 2 h 55 min | 135 € | 245 € |
| Nitra | 200 km | 2 h 20 min | 115 € | 205 € |
Krakov (KRK)
Kraków-Balice
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 195 km | 2 h 20 min | 110 € | 200 € |
| Martin | 225 km | 2 h 40 min | 125 € | 225 € |
| Bytča | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Čadca | 160 km | 1 h 55 min | 95 € | 170 € |
| Považská Bystrica | 235 km | 2 h 45 min | 130 € | 235 € |
| Púchov | 250 km | 2 h 55 min | 135 € | 245 € |
| Trenčín | 275 km | 3 h 15 min | 145 € | 260 € |
| Dolný Kubín | 175 km | 2 h 05 min | 105 € | 190 € |
| Ružomberok | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Liptovský Mikuláš | 205 km | 2 h 25 min | 115 € | 205 € |
| Banská Bystrica | 265 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Nitra | 330 km | 3 h 55 min | 170 € | 305 € |
Katovice (KTW)
Katowice-Pyrzowice
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 155 km | 1 h 50 min | 95 € | 170 € |
| Martin | 185 km | 2 h 10 min | 110 € | 200 € |
| Bytča | 170 km | 2 h 00 min | 100 € | 180 € |
| Čadca | 120 km | 1 h 25 min | 80 € | 145 € |
| Považská Bystrica | 195 km | 2 h 20 min | 110 € | 200 € |
| Púchov | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Trenčín | 235 km | 2 h 45 min | 130 € | 235 € |
| Dolný Kubín | 135 km | 1 h 35 min | 85 € | 155 € |
| Ružomberok | 170 km | 2 h 00 min | 100 € | 180 € |
| Liptovský Mikuláš | 165 km | 1 h 55 min | 100 € | 180 € |
| Banská Bystrica | 225 km | 2 h 40 min | 125 € | 225 € |
| Nitra | 290 km | 3 h 25 min | 150 € | 270 € |
Praha (PRG)
Václava Havla
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 425 km | 5 h 00 min | 210 € | 380 € |
| Martin | 455 km | 5 h 20 min | 220 € | 395 € |
| Bytča | 410 km | 4 h 50 min | 200 € | 360 € |
| Čadca | 420 km | 4 h 55 min | 205 € | 370 € |
| Považská Bystrica | 400 km | 4 h 40 min | 200 € | 360 € |
| Púchov | 385 km | 4 h 30 min | 190 € | 340 € |
| Trenčín | 360 km | 4 h 15 min | 180 € | 325 € |
| Dolný Kubín | 480 km | 5 h 40 min | 230 € | 415 € |
| Ružomberok | 485 km | 5 h 40 min | 235 € | 425 € |
| Liptovský Mikuláš | 510 km | 6 h 00 min | 245 € | 440 € |
| Banská Bystrica | 435 km | 5 h 05 min | 215 € | 385 € |
| Nitra | 420 km | 4 h 55 min | 205 € | 370 € |
Brno (BRQ)
Brno-Tuřany
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 235 km | 2 h 45 min | 130 € | 235 € |
| Martin | 265 km | 3 h 05 min | 140 € | 250 € |
| Bytča | 225 km | 2 h 40 min | 125 € | 225 € |
| Čadca | 250 km | 2 h 55 min | 135 € | 245 € |
| Považská Bystrica | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Púchov | 195 km | 2 h 20 min | 110 € | 200 € |
| Trenčín | 170 km | 2 h 00 min | 100 € | 180 € |
| Dolný Kubín | 290 km | 3 h 25 min | 150 € | 270 € |
| Ružomberok | 295 km | 3 h 30 min | 155 € | 280 € |
| Liptovský Mikuláš | 320 km | 3 h 45 min | 165 € | 295 € |
| Banská Bystrica | 285 km | 3 h 20 min | 150 € | 270 € |
| Nitra | 195 km | 2 h 20 min | 110 € | 200 € |
Košice (KSC)
Letisko Košice
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 240 km | 2 h 50 min | 130 € | 235 € |
| Martin | 210 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Bytča | 255 km | 3 h 00 min | 135 € | 245 € |
| Čadca | 275 km | 3 h 15 min | 145 € | 260 € |
| Považská Bystrica | 280 km | 3 h 20 min | 150 € | 270 € |
| Púchov | 295 km | 3 h 30 min | 155 € | 280 € |
| Trenčín | 320 km | 3 h 45 min | 165 € | 295 € |
| Dolný Kubín | 205 km | 2 h 25 min | 115 € | 205 € |
| Ružomberok | 175 km | 2 h 05 min | 105 € | 190 € |
| Liptovský Mikuláš | 150 km | 1 h 45 min | 95 € | 170 € |
| Banská Bystrica | 215 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Nitra | 320 km | 3 h 45 min | 165 € | 295 € |
Poprad (TAT)
Poprad-Tatry
| Odkiaľ | Vzdialenosť | Čas jazdy | Jednosmerne | Tam a späť |
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 135 km | 1 h 35 min | 85 € | 155 € |
| Martin | 105 km | 1 h 15 min | 75 € | 135 € |
| Bytča | 150 km | 1 h 45 min | 95 € | 170 € |
| Čadca | 170 km | 2 h 00 min | 100 € | 180 € |
| Považská Bystrica | 175 km | 2 h 05 min | 105 € | 190 € |
| Púchov | 190 km | 2 h 15 min | 110 € | 200 € |
| Trenčín | 215 km | 2 h 30 min | 120 € | 215 € |
| Dolný Kubín | 100 km | 1 h 10 min | 70 € | 125 € |
| Ružomberok | 70 km | 0 h 50 min | 60 € | 110 € |
| Liptovský Mikuláš | 45 km | 0 h 30 min | 60 € | 110 € |
| Banská Bystrica | 125 km | 1 h 30 min | 80 € | 145 € |
| Nitra | 250 km | 2 h 55 min | 135 € | 245 € |
Čo je v cene
- Diaľničné známky a mýto vo všetkých krajinách na trase
- Parkovné na letisku pri vyzdvihnutí
- Batožina – 3 veľké kufre a 4 príručné
- Detská sedačka alebo podsedák
- 60 minút čakania po pristátí lietadla
- Voda na cestu a nabíjačka na telefón
Doplnkové poplatky
- Čakanie nad rámec 60 minút: 15 € / začatá hodina
- Zastávka na trase (vyzdvihnutie ďalšej osoby): 10 €
- Nadrozmerná batožina (lyže, bicykel, golf): 15 €
- Zrušenie menej ako 12 hodín pred jazdou: 30 % ceny
- Zrušenie skôr ako 12 hodín pred jazdou: zdarma
Vaše mesto nie je v tabuľke?
Vozíme z celého Slovenska aj na letiská, ktoré tu nie sú uvedené. Zavolajte a cenu vám povieme okamžite.